| 
 |  
 
									
										| ホーム > 学会誌「EICA」 > 論文検索 > |  
										|  |  
										| 
												
													| 内容 | 研究発表 |  
													| 巻 | 24巻2/3号2019年 
 |  
													| Page | 52 
 |  
													| 題名 | ゼロ・エミッション型下水処理場の可能性調査研究 
 |  
													| Title | Feasibility Study Research of Zero Emissions Wastewater Treatment Plant |  
													| 著者 | 打林真梨絵 1),清水公一 1),新井喜明 1), 梅染俊行 2),落 修一 2) |  
													| Authors |  |  
													| 著者表記 |  |  
													| 著者表記(英) | Marie UCHIBAYASHI, Kimikazu SHIMIZU, Yoshiaki ARAI, Toshiyuki UMEZOME and Shuichi OCHI |  
													| 著者勤務先名 | 1) (株)明電舎水インフラシステム事業部戦略企画部, 2) (公財)日本下水道新技術機構 |  
													| Office name |  |  
													| 著者所属名 |  |  
													| キーワード | エネルギー自立,資源化,地域バイオマス,ゼロ・エミッション |  
													| Key Words |  |  
													| 概要 | 下水道事業は,健全経営,地域社会の保全,地球温暖化対策等幅広い役割が求められている。下水処理場を地域社会の核として,地域の未利用資源を活用しながら,ゼロ・エミッション型下水処理場の実現を目指して検討を行った。具体的には,下水処理場におけるエネルギー自立と,汚泥の有効利用,処理水の有効利用等,下水道資源の有効利用を検討した。流入水量で30,000m3/日に満たない中小規模の処理場を対象とし,ケーススタディを通じて研究を実施した。 |  
													| Abstract |  |  |  
										|  |  
|  |  
|  |  
|  |  
| 
| ◆全文PDFファイルのお申込みの前に 年会費5,000円にて本誌の購読と論文全誌のWeb閲覧がご利用頂けます。
 ご入会は、こちらからお願いします。
 |  |  |  
|  |  
|  |  
| 
| この論文は、無料公開されています。 ダウンロードは、右のリンクからどうぞ。
 (注)Internet Explorerをお使いの場合、正しいファイル名でダウンロードされない場合があります。
 |  |  |  
										|  |  
										|  |  
										|  |  
 |