| 
 |  
 
									
										| ホーム > 学会誌「EICA」 > 論文検索 > |  
										|  |  
										| 
												
													| 内容 | 研究発表 |  
													| 巻 | 24巻2/3号2019年 
 |  
													| Page | 62 
 |  
													| 題名 | 系統別汚泥濃縮の効果検証について 
 |  
													| Title | About Effect Verification of System Separate Sludge Thickening |  
													| 著者 | 細矢武志,井上和彦,竹内 徹,両角康貴 |  
													| Authors |  |  
													| 著者表記 |  |  
													| 著者表記(英) | Takeshi HOSOYA, Kazuhiko INOUE, Toru TAKEUCHI and Yasutaka MOROZUMI |  
													| 著者勤務先名 | 東京都下水道サービス(株) |  
													| Office name |  |  
													| 著者所属名 |  |  
													| キーワード | 汚泥処理,系統別汚泥濃縮,重力濃縮槽,ベルト濃縮機 |  
													| Key Words |  |  
													| 概要 | 当事業所では,最初沈殿池汚泥と他機場からの送泥汚泥を混合して重力濃縮槽で受泥しているが,度々汚泥浮上などの濃縮障害が起こっていた。そこで,最初沈殿池汚泥と送泥汚泥の系統別汚泥濃縮を試行し,各汚泥の沈降性,越流水の状況,濃縮槽投入量バランスの検証を行った。また,更なる濃縮汚泥濃度の安定化のため,重力濃縮槽とベルト濃縮機を組み合わせた運用とし,濃縮汚泥濃度を高めることができた。その検証結果を報告する。 |  
													| Abstract |  |  |  
										|  |  
|  |  
|  |  
|  |  
| 
| ◆全文PDFファイルのお申込みの前に 年会費5,000円にて本誌の購読と論文全誌のWeb閲覧がご利用頂けます。
 ご入会は、こちらからお願いします。
 |  |  |  
|  |  
|  |  
| 
| この論文は、無料公開されています。 ダウンロードは、右のリンクからどうぞ。
 (注)Internet Explorerをお使いの場合、正しいファイル名でダウンロードされない場合があります。
 |  |  |  
										|  |  
										|  |  
										|  |  
 |