| 
 |  
 
									
										| ホーム > 学会誌「EICA」 > 論文検索 > |  
										|  |  
										| 
												
													| 内容 | 研究発表 |  
													| 巻 | 1巻2号1996年 
 |  
													| Page | 166 
 |  
													| 題名 | し尿処理プラントにおけるデータ収集とリモート通信 
 |  
													| Title |  |  
													| 著者 | ○植田明郎(浅野工事(株)).田山久雄(旭テクネイオン(株)) |  
													| Authors |  |  
													| 著者表記 |  |  
													| 著者表記(英) |  |  
													| 著者勤務先名 |  |  
													| Office name |  |  
													| 著者所属名 |  |  
													| キーワード | し尿処理プラント、リモート通信、分散型システム |  
													| Key Words |  |  
													| 概要 | し尿処理プラントにおいて、生物反応槽をはじめとする各処理工程を、センサー、シーケンサ、及びパソコンを利用して運転制御し、また処理施設全体の運転データを収集するとともに、電話回線(公衆回線)を利用したリモート通信により、し尿処理プラントから遠隔地にある研究所でそのデータの監視、解析を行っている。これにより、非線型で複雑な制御系をなす生物反応槽の安定した運転を実現するためのパラメータ抽出と最適化を短時間で行う可能性となり、さらに最適な制御プログラムのリモートチチューニング、メンテナンスを遠隔操作で容易かつ迅速に行うことができる。また、中央にホストコンピュータを置かない分散型システムなので、低コストでシステムの増設やネットワーク構築に対応できる。 |  
													| Abstract |  |  |  
										|  |  
|  |  
|  |  
|  |  
| 
| ◆全文PDFファイルのお申込みの前に 年会費5,000円にて本誌の購読と論文全誌のWeb閲覧がご利用頂けます。
 ご入会は、こちらからお願いします。
 |  |  |  
|  |  
|  |  
| 
| この論文は、無料公開されています。 ダウンロードは、右のリンクからどうぞ。
 (注)Internet Explorerをお使いの場合、正しいファイル名でダウンロードされない場合があります。
 |  |  |  
										|  |  
										|  |  
										|  |  
 |