| 
 |  
 
									
										| ホーム > 学会誌「EICA」 > 論文検索 > |  
										|  |  
										| 
												
													| 内容 | 研究発表 |  
													| 巻 | 1巻1号1996年 
 |  
													| Page | 34 
 |  
													| 題名 | 水道事業向けマルチメディア伝送システムの適用 
 |  
													| Title |  |  
													| 著者 | ○坂井一博((株)富士電機総合研究所) |  
													| Authors |  |  
													| 著者表記 |  |  
													| 著者表記(英) |  |  
													| 著者勤務先名 |  |  
													| Office name |  |  
													| 著者所属名 |  |  
													| キーワード | 映像、音声、データ、多重伝送、マルチメディア、無人化 |  
													| Key Words |  |  
													| 概要 | 一般的に水道事業においては、広域に分散した施設(取水場、ポンプ、配水地等)を浄水場でリアルタイムに監視、運転を行い安定的に安全な水を需要家に供給している。当論文においては、施設の無人化を目的に、現場映像、音声、監視・制御データを多重化して双方向に伝送する「マルチメディア伝送システム」を開発し、実際の浄水取水プロセスへの適用を行ったので、そのシステムを報告する。このシステムは、一対の光ファイバーケーブルによる多重伝送のため、雷電対策、伝送路線数の削減を実現でき、伝送容量が大きいため、現場の詳細データを監視できというと特徴があり、遠方よりのより安全な運転を実現している。 |  
													| Abstract |  |  |  
										|  |  
|  |  
|  |  
|  |  
| 
| ◆全文PDFファイルのお申込みの前に 年会費5,000円にて本誌の購読と論文全誌のWeb閲覧がご利用頂けます。
 ご入会は、こちらからお願いします。
 |  |  |  
|  |  
|  |  
| 
| この論文は、無料公開されています。 ダウンロードは、右のリンクからどうぞ。
 (注)Internet Explorerをお使いの場合、正しいファイル名でダウンロードされない場合があります。
 |  |  |  
										|  |  
										|  |  
										|  |  
 |