| 
 |  
 
									
										| ホーム > 学会誌「EICA」 > 論文検索 > |  
										|  |  
										| 
												
													| 内容 | 論文 |  
													| 巻 | 13巻2/3号2008年 
 |  
													| Page | 77 
 |  
													| 題名 | 屎尿分離型生活排水処理システムの影響評価 
 |  
													| Title | Evaluation of Urine-separated Wastewater Treatment System |  
													| 著者 | 堀江陽介 1),   内海秀樹 2),   松井三郎 |  
													| Authors | Yosuke Horie 1),    Hideki Utsumi 2)  and Saburo Matsui |  
													| 著者表記 | 1)京都大学大学院 附属流域圏総合環境質研究センター,   2)京都大学大学院 地球環境学堂 |  
													| 著者表記(英) | 1) Dept. of Engineering, Kyoto University, 2) Graduate School of Global Environmental Studies, Kyoto University |  
													| 著者勤務先名 |  |  
													| Office name | 1)Research Center of Environmental Quality Management, 2)Dept of Technology and Ecology, Hall of Global Environmental Research |  
													| 著者所属名 | 1)工学研究科,   2)地球親和技術学廊 |  
													| キーワード | 屎尿分離, 個別処理型生活排水処理システム, 屎尿処理場, 生活系負荷, 富栄養化 |  
													| Key Words | Urine Separation, Household WWTS, Human-waste Treatment Plant, Wastewater pollutant Load, Eutrophication |  
													| 概要 | 湖沼の富栄養化問題に対して生活系負荷の重要性が増大している。個別処理型生活排水処理システム(WWTS)として合併浄化槽が展開されているが、リン・窒素の汚濁負荷の削減が不十分であるため、本論文では代替個別処理型WWTSとして、屎尿処理場と屎尿分離型トイレを併用するシステムを提案し、各WWTSの汚濁負荷発生量を推定した。また、琵琶湖集水域内にある屎尿処理場の回収対象地域における影響評価を行い、その結果、窒素負荷においては集合型処理の改善を、リン負荷においては屎尿分離型WWTSを導入することで効果が得られることが分かった。 |  
													| Abstract | The importance of wastewater pollutant load for eutrophication of lakes is increasing. In Japan, Gappei-Zyokaso is the main household wastewater treatment system(WWTS), but its ability of reducing pollutant load of nitrogen and phosphorus is insufficient. Therefore, this paper proposed urine-separating wastewater treatment system, using urine-separating toilet and human-waste treatment plant, as a new household wastewater treatment system and estimated pollutant load unit of COD, nitrogen and phosphorus of each WWTSs. In addition, evaluation of WWTSs in collection area of a human-waste treatment plant shows that the contribution of nitrogen load of end-of-pipe system is most and that urine-separating WWTS can improve the contribution of phosphorus from household WWTSs. |  |  
										|  |  
|  |  
|  |  
|  |  
| 
| ◆全文PDFファイルのお申込みの前に 年会費5,000円にて本誌の購読と論文全誌のWeb閲覧がご利用頂けます。
 ご入会は、こちらからお願いします。
 |  |  |  
|  |  
|  |  
| 
| この論文は、無料公開されています。 ダウンロードは、右のリンクからどうぞ。
 (注)Internet Explorerをお使いの場合、正しいファイル名でダウンロードされない場合があります。
 |  |  |  
										|  |  
										|  |  
										|  |  
 |